詳細介紹:
-最大 25fps @ 5MP(16:9 影像輸出)
-可快速安裝,節省安裝時間
-CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
-2.8mm、3.6 毫米固定鏡頭
-紅外線距離可達 25M,智能紅外線
-DC 12V / IP50
大華監視器規格
| 監視器品牌 | 大華dahua監視器 | |
| 監視器型號 | HAC-HDW1500TRQN | |
| 攝像機 | 攝像元件 | 1/2.7 inch CMOS |
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),500 萬 | |
| 掃描系統 | 逐行掃描 | |
| 電子快照 | PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | |
| 最低照度 | 0.005 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux IR on | |
| 信號雜訊比 | >65dB | |
| 紅外線距離 | 25 m(82.0 ft) | |
| 紅外線開/關 | 自動/手動 | |
| 紅外線LED | 2顆 | |
| 平移/傾斜/旋轉 | 範圃 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~78° |
| 旋轉:0°~360° | ||
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 | |
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm / 3.6 mm | |
| 最大光圈 | F1.6 | |
| 視野角度 | 2.8 mm : 132°(D) x 111°(H) x 58°(V) | |
| 3.6 mm : 109°(D) x 92°(H) x 48°(V) | ||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |
| 近焦距 | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) | |
| 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) | ||
| DORI 距離 | 鏡頭 – 2.8 mm / 3.6 mm | |
| 偵測(m) – 鏡頭2.8mm:63.6m(208.7 ft) / 鏡頭3.6mm:80m(262.5 ft) | ||
| 觀察(m) – 鏡頭2.8mm:25.4m(83.3 ft) / 鏡頭3.6mm:32m(105.0 ft) | ||
| 辨識(m) – 鏡頭2.8mm:12.7m(41.7 ft) / 鏡頭3.6mm:16m(52.5 ft) | ||
| 識別(m) – 鏡頭2.8mm:6.4m(21.0ft) / 鏡頭3.6mm:8m(26.2 ft) | ||
| 影像 | 張數 | CVI: 5M@25fps; 4M @30fps; 1080P@30fps |
| AHD : 4M@30fps | ||
| TVI: 4M@30fps | ||
| CVBS : 960H | ||
| 解析度 | 5M (2880×1620); 4M (2560×1440) | |
| 1080P (1920x1080) | ||
| 960H (960x576/960x480) | ||
| 日夜切換 | 透過ICR自勤切換 | |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態 | |
| 寬動態 | DWDR | |
| 白平衡 | 自動/手動 | |
| 增益控制 | 自動/手動 | |
| 雜訊抑制 | 2D降噪 | |
| 5mart IR(智型紅外線) | 支援 | |
| 鏡像功能 | 關/開 | |
| 隱私遮罩 | 開/開ㆍ8區矩形 | |
| 認證 | 認證 | CE ㆍFCC ㆍ UL |
| 接口 | 影像榆出 | 透過1路BNC選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS |
| 電源 | 電源供應 | DC12V+30% |
| 電源功耗 | 最大3.0W(12V DCㆍ智能紅外線啟用 | |
| 環境 | 工作溫度 | -40℃~+50℃濕度小於95% |
| 儲存溫度 | -40℃~+50℃濕度於95% | |
| 防護等級 | IP50 | |
| 外觀 | 主體材質 | 塑膠 |
| 尺寸 | Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82″ × 3.66″) | |
| 重量 | 0.17 kg (0.37lb) | |
監視器安裝廠商
地址:高雄市左營區華夏路1049號
電話:(07)345-4445
地址:台南市永康區仁愛街46號3F-1
電話:(06)243-3393
地址:屏東縣屏東市中正路197-7號
電話:(04)2237-7155











