詳細介紹:
-智能H.265及智能H.264
-雙天線
-雙向音頻
-移動偵測
-日夜功能
-異常檢測
大華監視器規格
| 監視器品牌 | 大華dahua監視器 | |||||
| 監視器型號 | DH-IPC-HFW1230DT-STW | |||||
| 攝像機 | 攝像元件 | 1/2.8" CMOS | ||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||
| ROM | 16 MB | |||||
| RAM | 64 MB | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||
| 最低照度 | 0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | |||||
| 0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) | ||||||
| 0 lux (Illuminator on) | ||||||
| 信號雜訊比 | > 56 dB | |||||
| 紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) | |||||
| 紅外線開/關 | Auto; Manual | |||||
| 紅外線LED | 1 (IR LED) | |||||
| 平移/傾斜/旋轉 | 範圃 | Pan: 0°–360° | ||||
| Tilt: 0°–90° | ||||||
| Rotation: 0°–360° | ||||||
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | Fixed-focal | ||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||
| 最大光圈 | F2.0 | |||||
| 視野角度 | 2.8 mm: | |||||
| Horizontal: 100°; Vertical: 53°; Diagonal: 120° | ||||||
| 3.6 mm: | ||||||
| Horizontal: 86°; Vertical: 43°; Diagonal: 102° | ||||||
| 光圈類型 | Fixed | |||||
| 最短對焦距離 | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) | |||||
| 3.6 mm: 1.0 m (3.28 ft) | ||||||
| DORI 距離 | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
| 2.8mm | 46.9 m | 18.8 m | 9.4 m | 4.7 m | ||
| (153.87 ft) | (61.68 ft) | (30.84 ft) | (15.42 ft) | |||
| 3.6mm | 58.8 m (192.91 ft) | 23.5 m | 11.8 m | 5.9 m | ||
| (77.10 ft) | ( 38.71 ft) | (19.36 ft) | ||||
| 影像 | 視頻壓縮 | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||
| 智能編解碼器 | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||
| 視頻幀率 | Main stream: | |||||
| 1920 × 1080 (1–25/30 fps) | ||||||
| Sub stream: | ||||||
| 640 × 480@(1–25 fps) | ||||||
| 640 × 480@(1–30 fps) | ||||||
| *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | ||||||
| 串流能力 | 2 streams | |||||
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | |||||
| 調整位元率控制 | CBR/VBR | |||||
| 比特率 | H264: 24 kbps–4096 kbps | |||||
| H265: 9 kbps–4096 kbps | ||||||
| 日夜切換 | Auto (ICR)/Color/B/W | |||||
| 背光補償 | Yes | |||||
| 寬動態 | DWDR | |||||
| 白平衡 | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||
| 增益控制 | Auto | |||||
| 雜訊抑制 | 3D NR | |||||
| 運動檢測 | 1024 kbps (1080p) | |||||
| 智能照明 | Yes | |||||
| 圖像旋轉 | 0°/180° | |||||
| 鏡像功能 | Yes | |||||
| 音效 | 內置麥克風 | Yes | ||||
| 內置揚聲器 | Yes | |||||
| 音頻壓縮 | G.711a; G.711Mu | |||||
| 警報 | 警報事件 | 沒有SD卡;SD卡已滿;SD卡錯誤;網絡斷開;IP衝突;非法訪問;運動檢測; 視頻篡改;音頻檢測;強度變化;貼片(人類) | ||||
| 網路 | 網路接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| 無線上網 | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G | |||||
| 無線範圍 | Up to 150 m (The performance varies based on | |||||
| actual environment) | ||||||
| SDK and API | Yes | |||||
| 網絡安全 | Video encryption; configuration encryption; Digest; | |||||
| WSSE; account lockout; security logs; generation and | ||||||
| importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; | ||||||
| trusted execution; trusted upgrade | ||||||
| 網絡協議 | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP | |||||
| ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P | ||||||
| 用戶/主機 | 6 (Total bandwidth: 36 M) | |||||
| 儲存 | Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||
| 瀏覽器 | IE | |||||
| Chrome | ||||||
| Firefox | ||||||
| 管理軟件 | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| 手機客戶端 | iOS; Android | |||||
| 認證 | 認證 | CE-LVD:EN62368-1; | ||||
| CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; | ||||||
| CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; | ||||||
| FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; | ||||||
| FCC ID:FCC PART 15C | ||||||
| 電源 | 電源供應 | 12 VDC | ||||
| 電源功耗 | Basic: 2.2 W (12 VDC) | |||||
| Max. (H.265+IR intensity):6.21 W (12 VDC) | ||||||
| 環境 | 工作溫度 | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||
| 工作濕度 | ≤ 95% | |||||
| 儲存溫度 | –40 °C to +60 °C ( –40 °F to +140 °F) | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | 主體材質 | Front cover: Plastic | ||||
| Rear: Plastic | ||||||
| Bracket: Metal | ||||||
| 尺寸 | 180 mm × 83.3 mm × 114.8 mm (7.09" × 3.28" × 4.52") | |||||
| 淨重 | 350.1 g (0.77 lb) | |||||
| 總重量 | 58+L1:BT1068.1 g (1.30 lb) | |||||











