詳細介紹:
-最大 30 fps@1080P
-星光級,130dB 真寬動態,3D 降噪
-自動對焦,2.7 mm~12 mm 電動鏡頭
-CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
-監控場景優化圖像性能
-內置麥克風
-智能紅外線,紅外線距離 80 米
-IP67,DC 12V
大華監視器規格
| 監視器品牌 | 大華dahua監視器 | |
| 監視器型號 | DH-HAC-HFW1231RN-Z-A | |
| 攝像機 | 攝像元件 | 1/2.8 inch CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)x 1080(V),2MP | |
| 掃描系統 | Progressive | |
| 電子快照 | 1/30s~ 1/100,000s | |
| 最低照度 | 0.002Lux/F1.5,30IRE,0Lux IR啟動 | |
| 信號雜訊比 | >65dB | |
| 紅外線距離 | 距離可達80m | |
| 紅外線開/關 | 自動 | |
| 紅外線LED | 4顆 | |
| 平移/傾斜/旋轉 | 範圃 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90° |
| 旋轉:0°~360° | ||
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 電動鏡頭 |
| 安裝類型 | φ14 | |
| 鏡頭選擇 | 2.7 mm ~12 mm | |
| 最大光圈 | F1.5 | |
| 視野角度 | 38°~132°(D) x 33°~102°(H) x 19°~53°(V) | |
| 光圈類型 | 固定光圈 | |
| 最短對焦距離 | 0.5m | |
| DORI 距離 | 鏡頭 – 2.7 mm / 12 mm | |
| 偵測(m) – 鏡頭2.7mm:47.6m / 鏡頭12mm:132.1m | ||
| 觀察(m) – 鏡頭2.7mm:19m / 鏡頭12mm:52.9m | ||
| 辨識(m) – 鏡頭2.7mm:9.5m / 鏡頭12mm:26.4m | ||
| 確認(m) – 鏡頭2.7mm:4.76m/ 鏡頭12mm:13.2m | ||
| 影像 | 張數 | CVI: 1080P@ 30fps |
| AHD: 1080P@30fps | ||
| TVI: 4M@30fps | ||
| CVBS : 960x480H | ||
| 解析度 | 1080P(1920x 1080) | |
| 960H (960 x 576/960 x 480) | ||
| 日夜切換 | 透過ICR自勤切換 | |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態 | |
| 寬動態 | 130dB | |
| 白平衡 | 自動/區域白平衡 | |
| 增益控制 | 自動/手動 | |
| 雜訊抑制 | 3D降噪 | |
| 5mart IR(智型紅外線) | 支援 | |
| 鏡像功能 | 有 | |
| 隱私遮罩 | 開/開,8區矩形 | |
| 認證 | 認證 | CE ㆍFCC ㆍ UL |
| 接口 | 影像榆出 | 透過1路BNC選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS |
| 聲音 | 內建麥克風 | |
| 電源 | 電源供應 | DC 12V 30% |
| 電源功耗 | <9.4W(12VDC,紅外線啟用) | |
| 環境 | 工作溫度 | -30"C-+ 60"C,濕度<95% |
| 儲存溫度 | 30*C~+ 60*C,濕度<95% | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 外觀 | 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 209.6mmx 90.4 mm x 90.4 mm | |
| 重量 | 0.55kg | |
監視器安裝廠商
地址:高雄市左營區華夏路1049號
電話:(07)345-4445
地址:台南市永康區仁愛街46號3F-1
電話:(06)243-3393
地址:屏東縣屏東市中正路197-7號
電話:(04)2237-7155











