詳細介紹:
在光功率允許範圍內與傳輸距離無關。
光纖介面單芯/雙芯可選。
光纖WDM/CWDM/DWDM技術。
先進自適應技術,使用時無需調節。
具備雷擊保護,符合IEC61000-4-5檢測標準。
臺式、壁掛式、19英吋4U插卡式。
| 電話接點 | |
| 接口 | RJ11 |
| 頻寬 | 8KHz |
| 工作模式 | 點對點/FXS-FXO |
| 光特性 | |
| 光接口 | FC/ST/SC |
| 光容許衰減值 | ≧19dB |
| 光傳輸 | Tx Power:-8~-3dBm,Sensitivity:≦-35dBm |
| 光接收 | Rx Power:-15~-8dBm,Sensitivity:≦-24dBm |
| 傳輸距離 | 0~100KM |
| 運作波長 | TX1310nm/RX1550nm (傳輸),TX1550nm/RX1310nm (接收) |
| 尺寸 | 192(L)×173(W)×28(H) mm |
| 電源 | DC-5V |
| 全機功率消耗 | ≦6.0W |
| 工作溫度 | -40℃ to +85℃ |
| 儲存溫度 | -40℃ to +85℃ |
| 相對溼度 | 10%~90%無凝結 |
| 型號 | 類型 | 光纖 | 光纖接口 | 光概算 (dB) | 波長 (nm) | 最大距離 (km) |
| SKV-000AT ST | 影像傳輸 | ST | 1 | 11~17 | 1310/1550 | 0~20KM |
| SKV-000AR ST | 影像接收 | |||||
| 可以選擇SC或FC 光纖連接器。 傳輸距離40KM~100KM另選。 | ||||||











